Eierskapsutvalget

Eierskapsutvalget 2023–2027
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Beate Skretting H Ordfører 91 79 15 71
Kjetil Glimsdal KrF Varaordfører 90 05 98 37
Arnt Gunnar Tønnessen V Utvalgsmedlem 98 20 60 22
Lene Dolly Bjerkan Langemyr FrP Utvalgsmedlem 97 70 79 71
Jørgen Dalaker Sp Utvalgsmedlem 92 61 58 38
Marit Grefstad Ap Utvalgsmedlem 90 77 02 20
Dan Børge Klungerbo SV Utvalgsmedlem 93 41 21 89
Varaliste Høyre
Øystein Møretrø H Varamedlem 97 14 64 49
Per Øyvind Erlandsen H Varamedlem 99 79 97 51
Lisbeth Udjus H Varamedlem 92 89 62 59
Felles varaliste KrF/V
Dagfinn Fløystad KrF Varamedlem 90 66 08 13
Gunnar Edvard Gundersen KrF Varamedlem 91 33 63 37
Vilde Haavik Tønnessen V Varamedlem 45 00 02 08
Grace Synnøve Torsøe Johansen KrF Varamedlem 92 64 51 59
Felles varaliste FrP/INP/Sp
Jan Gisle Majors FrP Varamedlem 46 80 90 29
Audun Lerøy Engesbak FrP Varamedlem 95 76 85 78
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Varamedlem 91 88 76 48
Paal Ove Sodefjed INP Varamedlem 90 51 45 11
Varaliste Arbeiderpartiet
Håvard Røiseland Ap Varamedlem 93 29 87 32
Stine Marie Øygarden Kocian Ap Varamedlem 91 69 29 55
Frederick Helleland Birkenes Ap Varamedlem 90 21 34 56
Felles varaliste SV/R
Renate Løland SV Varamedlem 41 73 98 55
Kathrine Ivsett Johnsen SV Varamedlem 41 23 45 81
Marlene Imre MDG Varamedlem 92 40 15 09